Bady13_&_GeoCule - profile
Statistics
- Total number of pieces:
- 40,842±
- Number of different xWGs:
- 40,660
Statistics splitted by categories
| Country | Pieces | Unique xWGs |
|---|---|---|
| Albanian | 2 | 2 |
| Algerian | 1 | 1 |
| American | 28 | 28 |
| Andorran | 2 | 2 |
| Argentine | 2 | 2 |
| Australian | 20 | 20 |
| Austrian | 380 | 377 |
| Azerbaijani | 1 | 1 |
| Belarusian | 1 | 1 |
| Belgian | 950 | 946 |
| Beninese | 1 | 1 |
| Bissau-Guinean | 1 | 1 |
| Bolivian | 2 | 2 |
| Bosnian / Herzegovinian | 4 | 4 |
| Brazilian | 2 | 2 |
| British | 95 | 95 |
| Bulgarian | 12 | 12 |
| Burkinabé | 1 | 1 |
| Cambodian | 3 | 3 |
| Canadian | 8 | 8 |
| Chinese | 13 | 13 |
| Colombian | 1 | 1 |
| Congolese | 3 | 3 |
| Costa Rican | 3 | 3 |
| Croatian | 22 | 21 |
| Cuban | 11 | 11 |
| Cypriot | 5 | 5 |
| Czech | 32,515 | 32,379 |
| Danish | 18 | 18 |
| Dutch | 1,635 | 1,619 |
| Ecuadorian | 8 | 8 |
| Egyptian | 3 | 3 |
| Emirati | 3 | 3 |
| Estonian | 14 | 14 |
| Ethiopian | 1 | 1 |
| Faroese | 4 | 4 |
| Finnish | 7 | 7 |
| French | 637 | 636 |
| French Polynesian | 1 | 1 |
| Gambian | 1 | 1 |
| Georgian | 4 | 4 |
| German | 1,949 | 1,933 |
| Ghanaian | 1 | 1 |
| Gibraltarian | 2 | 2 |
| Greek | 10 | 10 |
| Guatemalan | 4 | 4 |
| Honduran | 3 | 3 |
| Hong Kong | 1 | 1 |
| Hungarian | 25 | 25 |
| Icelandic | 18 | 18 |
| Indian | 6 | 6 |
| Indonesian | 4 | 4 |
| Irish | 11 | 11 |
| Israeli | 3 | 3 |
| Italian | 32 | 32 |
| Jamaican | 1 | 1 |
| Japanese | 2 | 2 |
| Jordanian | 1 | 1 |
| Kazakhstani | 2 | 2 |
| Kyrgyz | 1 | 1 |
| Latvian | 2 | 2 |
| Liechtenstein | 3 | 3 |
| Lithuanian | 34 | 34 |
| Luxembourgish | 10 | 10 |
| Macao | 1 | 1 |
| Macedonian | 1 | 1 |
| Malian | 1 | 1 |
| Maltese | 6 | 6 |
| Mauritian | 1 | 1 |
| Mexican | 3 | 3 |
| Monegasque | 3 | 3 |
| Montenegrin | 5 | 5 |
| Moroccan | 2 | 2 |
| Myanmar | 8 | 8 |
| Nepalese | 1 | 1 |
| New Zealand | 6 | 6 |
| Nicaraguan | 2 | 2 |
| Norwegian | 20 | 20 |
| Omani | 2 | 2 |
| Palestinian | 5 | 5 |
| Panamanian | 2 | 2 |
| Papua New Guinean | 6 | 6 |
| Peruvian | 1 | 1 |
| Polish | 652 | 651 |
| Portuguese | 7 | 7 |
| Romanian | 5 | 5 |
| Russian | 6 | 6 |
| Rwandan | 1 | 1 |
| Sammarinese | 2 | 2 |
| Samoan | 1 | 1 |
| Scottish | 10 | 10 |
| Senegalese | 1 | 1 |
| Serbian | 1 | 1 |
| Singaporean | 3 | 3 |
| Slovak | 1,209 | 1,206 |
| Slovenian | 5 | 5 |
| South African | 7 | 7 |
| Spanish | 24 | 24 |
| Swedish | 10 | 10 |
| Swiss | 125 | 125 |
| Taiwanese | 4 | 4 |
| Tajik | 2 | 2 |
| Thai | 2 | 2 |
| Togolese | 1 | 1 |
| Tunisian | 5 | 5 |
| Turkish | 11 | 11 |
| Ukrainian | 6 | 6 |
| Unknown | 110 | 109 |
| Uzbek | 1 | 1 |
| Vatican | 4 | 4 |
| Vietnamese | 1 | 1 |
| Origin | Pieces | Unique xWGs |
| Caches | 612 | 611 |
| Event | 5,919 | 5,891 |
| Extra personal | 363 | 358 |
| Limited | 3,589 | 3,571 |
| Opencaching | 1 | 1 |
| Other | 1,664 | 1,654 |
| Personal | 28,596 | 28,477 |
| Unknown | 87 | 87 |
| Type | Pieces | Unique xWGs |
| Colored xWG | 375 | 373 |
| MWG | 427 | 425 |
| Nonstandard | 112 | 112 |
| SQ | 333 | 331 |
| Wooden Nickel | 2 | 2 |
| xWG | 39,582 | 39,407 |
User
- Registration date:
- 08/30/2012
- Last login:
- 09/22/2026
sloučená sbírka kulatých nesmyslů, sbíraných bez smyslů a postranních úmyslů
:o)
pokud máte (máme) co nabídnout, rádi vyměníme :o) (MWG za MWG)
Milan a Káťa
