CopernicusHigh - profile
Statistics
- Total number of pieces:
- 10,445±
- Number of different xWGs:
- 10,423
Statistics splitted by categories
| Country | Pieces | Unique xWGs |
|---|---|---|
| Albanian | 2 | 2 |
| American | 13 | 13 |
| Andorran | 1 | 1 |
| Angolan | 1 | 1 |
| Argentine | 8 | 4 |
| Armenian | 1 | 1 |
| Australian | 7 | 7 |
| Austrian | 83 | 83 |
| Azerbaijani | 1 | 1 |
| Bangladeshi | 1 | 1 |
| Belarusian | 2 | 2 |
| Belgian | 151 | 151 |
| Bissau-Guinean | 1 | 1 |
| Bolivian | 1 | 1 |
| Bosnian / Herzegovinian | 1 | 1 |
| Brazilian | 2 | 2 |
| British | 30 | 30 |
| Bulgarian | 5 | 5 |
| Burkinabé | 1 | 1 |
| Cambodian | 1 | 1 |
| Cameroonian | 1 | 1 |
| Canadian | 4 | 4 |
| Cape Verdean | 2 | 2 |
| Chilean | 2 | 2 |
| Chinese | 7 | 7 |
| Colombian | 6 | 2 |
| Congolese | 4 | 4 |
| Costa Rican | 4 | 4 |
| Croatian | 15 | 15 |
| Cuban | 1 | 1 |
| Curaçaoan | 1 | 1 |
| Cypriot | 5 | 5 |
| Czech | 3,723 | 3,723 |
| Danish | 7 | 7 |
| Dominican | 1 | 1 |
| Dominican | 1 | 1 |
| Dutch | 156 | 156 |
| Ecuadorian | 2 | 2 |
| Egyptian | 5 | 5 |
| Emirati | 5 | 5 |
| Estonian | 10 | 10 |
| Falkland Islander | 1 | 1 |
| Faroese | 1 | 1 |
| Finnish | 3 | 3 |
| French | 70 | 70 |
| Gambian | 1 | 1 |
| Georgian | 7 | 7 |
| German | 256 | 256 |
| Gibraltarian | 2 | 2 |
| Greek | 4 | 4 |
| Guadeloupean | 2 | 2 |
| Honduran | 1 | 1 |
| Hungarian | 12 | 12 |
| Icelandic | 10 | 10 |
| Indian | 4 | 4 |
| Indonesian | 5 | 5 |
| Iranian | 1 | 1 |
| Irish | 10 | 10 |
| Israeli | 8 | 8 |
| Italian | 26 | 22 |
| Jamaican | 2 | 2 |
| Japanese | 2 | 2 |
| Jersey | 2 | 2 |
| Jordanian | 7 | 7 |
| Kazakhstani | 1 | 1 |
| Kyrgyz | 1 | 1 |
| Latvian | 3 | 3 |
| Liberian | 1 | 1 |
| Libyan | 1 | 1 |
| Liechtenstein | 4 | 4 |
| Lithuanian | 14 | 14 |
| Luxembourgish | 4 | 4 |
| Macedonian | 2 | 2 |
| Malawian | 1 | 1 |
| Maltese | 3 | 3 |
| Manx | 1 | 1 |
| Mauritanian | 1 | 1 |
| Mexican | 8 | 4 |
| Moldovan | 3 | 3 |
| Monegasque | 3 | 3 |
| Mongolian | 1 | 1 |
| Montenegrin | 5 | 5 |
| Moroccan | 3 | 3 |
| Myanmar | 4 | 4 |
| Nepalese | 2 | 2 |
| New Zealand | 4 | 4 |
| Ni-Vanuatu | 1 | 1 |
| Nigerian | 3 | 3 |
| Norwegian | 9 | 9 |
| Omani | 4 | 4 |
| Palestinian | 4 | 4 |
| Panamanian | 2 | 2 |
| Papua New Guinean | 1 | 1 |
| Paraguayan | 1 | 1 |
| Peruvian | 6 | 2 |
| Philippine | 2 | 2 |
| Polish | 4,996 | 4,994 |
| Portuguese | 12 | 12 |
| Romanian | 5 | 5 |
| Russian | 4 | 4 |
| Rwandan | 2 | 2 |
| Sammarinese | 2 | 2 |
| Samoan | 1 | 1 |
| Scottish | 13 | 13 |
| Senegalese | 1 | 1 |
| Serbian | 4 | 4 |
| Sierra Leonean | 1 | 1 |
| Singaporean | 2 | 2 |
| Slovak | 509 | 509 |
| Slovenian | 6 | 6 |
| South African | 1 | 1 |
| Spanish | 17 | 17 |
| Swedish | 4 | 4 |
| Swiss | 10 | 10 |
| Taiwanese | 2 | 2 |
| Tajik | 1 | 1 |
| Turkish | 5 | 5 |
| Ukrainian | 10 | 10 |
| Unknown | 14 | 14 |
| Uzbek | 2 | 2 |
| Vatican | 5 | 5 |
| Zambian | 1 | 1 |
| Origin | Pieces | Unique xWGs |
| Caches | 198 | 197 |
| Event | 1,241 | 1,236 |
| Extra personal | 262 | 262 |
| Limited | 435 | 435 |
| Opencaching | 15 | 15 |
| Other | 989 | 989 |
| Personal | 7,255 | 7,239 |
| Unknown | 50 | 50 |
| Type | Pieces | Unique xWGs |
| Colored xWG | 93 | 93 |
| MWG | 1 | 1 |
| Nonstandard | 86 | 86 |
| SQ | 35 | 35 |
| Wooden Nickel | 1 | 1 |
| xWG | 10,229 | 10,207 |
User
- Registration date:
- 10/01/2019
- Last login:
- 09/20/2026
