HEROIN - profile
Statistics
- Total number of pieces:
- 4,240±
- Number of different xWGs:
- 4,240
Statistics splitted by categories
| Country | Pieces | Unique xWGs |
|---|---|---|
| Albanian | 1 | 1 |
| American | 10 | 10 |
| Andorran | 2 | 2 |
| Australian | 1 | 1 |
| Austrian | 306 | 306 |
| Azerbaijani | 1 | 1 |
| Belgian | 454 | 454 |
| Bissau-Guinean | 1 | 1 |
| Bolivian | 7 | 7 |
| Bosnian | 1 | 1 |
| Brazilian | 1 | 1 |
| British | 40 | 40 |
| Bulgarian | 2 | 2 |
| Canadian | 43 | 43 |
| Chinese | 2 | 2 |
| Congolese | 2 | 2 |
| Costa Rican | 3 | 3 |
| Croatian | 7 | 7 |
| Cypriot | 1 | 1 |
| Czech | 52 | 52 |
| Danish | 8 | 8 |
| Dutch | 716 | 716 |
| Emirati | 2 | 2 |
| Estonian | 4 | 4 |
| Ethiopian | 2 | 2 |
| European | 3 | 3 |
| Finnish | 5 | 5 |
| French | 127 | 127 |
| Gambian | 1 | 1 |
| German | 870 | 870 |
| Gibraltar | 1 | 1 |
| Greek | 6 | 6 |
| Guatemalan | 2 | 2 |
| Honduran | 3 | 3 |
| Hungarian | 5 | 5 |
| Icelandic | 7 | 7 |
| Irish | 5 | 5 |
| Israeli | 2 | 2 |
| Italian | 12 | 12 |
| Japanese | 2 | 2 |
| Lithuanian | 8 | 8 |
| Luxembourg | 1 | 1 |
| Maltese | 2 | 2 |
| Mexican | 2 | 2 |
| Monacan | 1 | 1 |
| New Zealand | 3 | 3 |
| Nicaraguan | 2 | 2 |
| Norwegian | 16 | 16 |
| Omani | 1 | 1 |
| Palestinian | 1 | 1 |
| Panamanian | 2 | 2 |
| Papuan | 2 | 2 |
| Polish | 1,410 | 1,410 |
| Portuguese | 3 | 3 |
| Romanian | 7 | 7 |
| Rwandan | 1 | 1 |
| Sammarinese | 1 | 1 |
| Samoan | 1 | 1 |
| Scottish | 5 | 5 |
| Senegalese | 1 | 1 |
| Slovak | 6 | 6 |
| Slovenian | 1 | 1 |
| Spanish | 6 | 6 |
| Swedish | 2 | 2 |
| Swiss | 11 | 11 |
| Turkish | 2 | 2 |
| Unknown | 20 | 20 |
| Vatican | 2 | 2 |
| Origin | Pieces | Unique xWGs |
| Caches | 60 | 60 |
| Event | 487 | 487 |
| Extra personal | 75 | 75 |
| Limited | 130 | 130 |
| Opencaching | 6 | 6 |
| Other | 149 | 149 |
| Personal | 3,268 | 3,268 |
| Unknown | 65 | 65 |
| Type | Pieces | Unique xWGs |
| Colored xWG | 20 | 20 |
| MWG | 7 | 7 |
| Nonstandard | 29 | 29 |
| Wooden Nickel | 3 | 3 |
| xWG | 4,181 | 4,181 |
User
- Registration date:
- 03/14/2017
- Last login:
- 03/20/2017
